香港vps众所周知,产品五花八门,价格高低不一。价格偏低的普遍网络不稳定,vps偶尔会抽风。经过前期对anyhk供应商的产品使用仅半年,觉得他家产品性能稳定,下面我将通过低端产品做下评测
以下表中“亮红”的产品是UP主强烈推荐,适合经济不宽裕,要求不高的朋友所用。
产品型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 系统 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiNet - A1 | 1核 | 256M | 5G SSD | linux only | 500Mbps | 600G | 19.92元/月 | 立即购买 | 台灣HiNet 原生浮動IP 11個自訂端口 支援NAT建站共享80、443 敏感時期限制非80、443端口的大陸流量 有效防止大陸方向阻斷IP 解鎖Netflix 動漫瘋等台灣流媒體服務 先用循環碼 88off 購買產品,再使用下面的碼免費購買轉發。 贈送流量轉發T2服務免費碼 年付HiNet-ZF-Free-Y 月付HiNet-ZF-Free-M |
HiNet - A2 | 1核 | 512M | 5G SSD | linux only | 500Mbps | 2T | 32.42元/月 | 立即购买 | |
HiNet - A3 | 1核 | 512M | 5G SSD | linux only | 500Mbps | 无限流量 | 40.7元/月 | 立即购买 | |
HiNet - B1 | 1核 | 512M | 5G SSD | linux only | 500Mbps | 4T | 48.99元/月 | 立即购买 | |
HiNet - B2 | 2核 | 1G | 5G SSD | linux only | 500Mbps | 6T | 68.99元/月 | 立即购买 | |
HiNet - B3 | 4核 | 1G | 10G SSD | linux only | 500Mbps | 8T | 88.99元/月 | 立即购买 |
Beta系列产品已下架,这次推出全新的HiNet套餐供选,属于anyHK的中低端产品,适合搭建科学上网服务,对速度没有太高要求,同时只对流量有要求的用户适用,毕竟是500Mbs,晚高峰期我个人测试只有1MB/s,最佳速度4-6MB/s.流量根据个人需求购买。
优点:流量多,价格一般,解鎖Netflix TVB HKTV ViuTV。缺点:没有公网IP,需使用域名动态绑定。
产品型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 系统 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1-1 | 1核 | 512M | 5G | linux only | 1Gbps | 2T(全速双向) | 38.99元/月 | 立即购买 | 21个端口可用,流量用完按50,100Mbps不等限速, HKT商寬線路 1 Gbps 峰值頻寬 解鎖Netflix TVB HKTV ViuTV 支援NAT建站共享80、443 敏感時期限制非80、443端口的大陸流量 有效防止大陸方向阻斷IP |
N1-2 | 1核 | 512M | 10G | linux only | 1Gbps | 4T(全速双向) | 48.99元/月 | 立即购买 | |
N1-3 | 2核 | 1G | 20G | linux only | 1Gbps | 8T(全速双向) | 68.99元/月 | 立即购买 | |
N2-1 | 1核 | 512M | 5G | linux only | 1Gbps | 2T(全速双向) | 38.99元/月 | 立即购买 | |
N2-2 | 1核 | 512M | 10G | linux only | 1Gbps | 4T(全速双向) | 48.99元/月 | 立即购买 | |
N2-3 | 2核 | 1G | 20G | linux only | 1Gbps | 8T(全速双向) | 68.99元/月 | 立即购买 |
Node系列产品比A1更高级,首先速度全面提升,速度很可观,优点:流量多,速度不错,解鎖Netflix TVB HKTV ViuTV。缺点:价格偏贵,可用端口21个,
优点:速度棒棒的,稳定,解鎖Netflix TVB HKTV ViuTV。缺点:价格偏贵,没有公网ip。
综上所述,以上三套方案的VPS,本UP主只推荐HiNetA1,建议购买年付的A1,A2产品。